Antivibranti in EPDM

art. 7765

Dimensioni PN6

DN L nº fori A Filettatura A Profondità filett. I Pressione positiva Peso
mm mm M mm Bar Kg
20 70 4 M10 14 10 1,3
25 70 4 M10 16 10 1,6
32 70 4 M12 16 10 2,3
40 70 4 M12 16 10 2,8
50 70 4 M12 16 10 3,2
65 70 4 M12 16 10 3,7
80 70 4 M16 18 10 5,7
100 70 4 M16 18 10 6,7
125 70 8 M16 18 10 8,1
150 70 8 M16 18 10 10,1
200 90 8 M16 20 10 14


Dimensioni PN10

DN L nº fori A Filettatura A Profondità filett. I Pressione positiva Peso
mm mm M mm Bar Kg
20 70 4 M12 14 10 1,8
25 70 4 M12 16 10 2,4
32 70 4 M16 16 10 3,4
40 70 4 M16 16 10 3,9
50 70 4 M16 16 10 4,5
65 70 4 M16 16 10 5,5
80 70 4 M16 18 10 5,8
100 70 8 M16 18 10 6,9
125 70 8 M16 18 10 9,1
150 70 8 M20 18 10 11,3
200 90 8 M20 20 10 16,7


Dimensioni PN16

DN L nº fori A Filettatura A Profondità filett. I Pressione positiva Peso
mm mm M mm Bar Kg
20 70 4 M12 14 10 1,8
25 70 4 M12 16 10 2,4
32 70 4 M16 16 10 3,4
40 70 4 M16 16 10 3,9
50 70 4 M16 16 10 4,5
65 70 4 M16 16 10 5,5
80 70 8 M16 18 10 5,8
100 70 8 M16 18 10 6,9
125 70 8 M16 18 10 9,1
150 70 8 M20 18 10 11,3
200 90 12 M20 20 10 16,7