Giunti in gomma flangiati

art. 7761,  art. 7762,  art. 7763

Dimensioni art. 7761

DN L Corsa in compr. Corsa in allung. Corsa angol. Corsa laterale Press. Positiva Press. negativa Peso
mm mm mm mm Gradi mm Gradi mm Hg Kg
25 152 13 9,5 15 13 16 650 2,02
32 152 13 9,5 15 13 16 650 3,27
40 152 13 9,5 15 13 16 650 3,77
50 152 13 9,5 15 13 16 650 4,39
65 152 13 9,5 15 13 16 650 5,62
80 152 13 9,5 15 13 16 650 6,49
100 152 16 9,5 15 13 16 650 7,40
125 152 16 9,5 15 13 16 650 9,54
150 152 16 9,5 15 13 16 650 12,80
200 152 16 9,5 15 13 16 650 17,30
250 152 16 13 15 19 16 650 25,55
300 203 19 13 15 19 16 650 31,35
350 203 19 13 15 19 8 650 40,50
400 203 19 13 15 19 8 650 47,50
450 203 19 13 15 19 8 650 59,40
500 203 19 13 15 19 8 650 67,90
600 254 19 13 15 19 8 650 86,00
700 254 19 13 15 19 8 650 105,00


Dimensioni art. 7762

DN L Corsa in compr. Corsa in allung. Corsa angol. Corsa laterale Press. Positiva Press. negativa Peso
mm mm mm mm Gradi mm Gradi mm Hg Kg
25 95 8 4 15 8 16 650 2,75
32 95 8 4 15 8 16 650 2,95
40 95 8 4 15 8 16 650 3,45
50 105 8 5 15 8 16 650 3,81
65 115 12 6 15 10 15 650 5,37
80 130 12 6 15 10 15 650 6,41
100 135 18 10 15 12 15 650 6,90
125 170 18 10 15 12 15 650 10,84
150 180 18 10 15 12 15 650 13,80
200 205 25 14 15 22 15 650 20,61
250 240 25 14 15 22 15 650 24,65
300 260 25 14 15 22 15 650 37,65
350 265 25 16 15 22 8 650 49,30
400 265 25 16 15 22 8 650 59,16
450 265 25 16 15 22 8 650 69,03
500 265 25 16 15 22 8 650 87,40


Dimensioni art. 7763

DN L Corsa in compr. Corsa in allung. Corsa angol. Corsa laterale Press. Positiva Press. negativa Peso
mm mm mm mm Gradi mm Gradi mm Hg Kg
25 130 12 9 15 12 16 650 1,99
32 130 12 9 15 12 16 650 3,23
40 130 12 9 15 12 16 650 3,73
50 130 12 9 15 12 16 650 4,34
65 130 12 9 15 12 16 650 5,55
80 130 12 9 15 12 16 650 6,41
100 130 14 9 15 14 16 650 7,26
125 130 14 9 15 14 16 650 9,37
150 130 14 9 15 14 16 650 12,59
200 130 14 9 15 14 16 650 16,98
250 130 14 9 15 14 16 650 24,17
300 130 16 9 15 16 16 650 29,55