Valvola a saracinesca serie ANSI 300


Dimensioni

MiS L/L2
RF/BW
L1
RTJ
D b H
Aperta
W Wt
IN MM IN MM IN MM IN MM IN MM MM Kgs
2 8.50 216 9.12 232 6.5 165.1 0.87 22.2 16.70 424 200 24
9.50 241 10.12 257 7.50 190.5 1.00 25.4 18.10 460 200 44
3 11.13 283 11.8 298 8.25 209.5 1.13 28.6 21.00 535 250 52
4 12.00 305 12.6 321 10.0 254.0 1.25 31.7 24.2 615 250 76
5 15.0 381 15.6 397 33.8 279.4 1.37 34.9 26.1 662 350 94
6 15.86 403 16.5 419 12.5 317.5 1.44 36.5 31.3 795 350 146
8 16.50 419 17.1 435 15.0 381.0 1.63 41.3 39.9 1012 400 218
10 18.00 457 18.6 473 17.5 444.5 1.87 47.6 48.5 1231 450 352
12 19.75 502 20.4 518 20.5 520.7 2.00 50.6 57.0 1450 500 472
14 30.00 762 30.6 778 23.0 584.2 2.13 54.0 64.8 1645 600 694
16 33.00 838 33.6 854 25.5 647.7 2.25 57.1 72.5 1841 600 1080
18 36.00 914 36.6 930 28.0 711.2 2.37 60.3 76.5 1943 680 1235
20 39.00 991 39.8 1010 30.5 774.7 2.50 63.5 84.8 2154 965 1655
24 45.00 1143 45.9 1165 36.0 914.4 2.75 69.8 100.5 2553 915 2320
26* 49.00 1244 49.8 1266 38.2 970.2 3.12 79.2 108.3 2750 GO 3100
28* 53.00 1346 53.9 1368 40.7 1035.1 3.38 86.0 122.05 3100 GO 3893
30* 55.00 1397 56.0 1422 43.0 1092.2 3.62 92.0 130.71 3320 GO 4930
32* 60.00 1524 61.9 1546 45.2 1148.1 3.88 98.6 140.20 3560 GO 5230
36* 68.00 1727 69.0 1752 50.0 1270 4.12 105 153.94 3910 GO 6885
* RIDUTTORE A VOLANTINO

Materiali

NOME SPECIFICHE ASTM
A216 A352 A217 A351
WCB LCC WC6 C5 CF8M
1 CORPO A216-WCB A352-LCC A217-WC6 A217-C5 A351-CF8M
2 SEDE A105,LF2, 316 OR 304
TRATTAMENTO TENUTA SEDE 13CR, HF(STELLITE), 316, 304, Monel
3 CUNEO A216-WCB A352-LCC A217-WC6 A217-C5 A351-CF8M
TRATTAMENTO TENUTA CUNEO 13CR, HF(STELLITE), 316, 304, Monel
4 STELO 13CR, 316 OR 304, 17-4PH Monel
5 GUARNIZIONE SOFT IRON, SPIRAL WOUND
6 CAPPELLO A216-WCB A352-LCC A217-WC6 A217-C5 A351-CF8M
7 DADO A194-2H A194-4 A194-2H A194-4 A194-8
8 TIRANTE A193-B7 A320-L7 A193-B7 A193-B16 A193-B8
9 BOCCOLA CAPELLO 13Cr, 316 OR 304
10 ???? Braided graphite & Die Formed Graphite Ring
11 PERNO Carbon Steel
12 TIRANTE RIBALTABILE A193-B7 A320-L7 A193- B7     A193-B8
13 BOCCOLA PREMISTOPPA 13Cr, 316 OR 304
14 FLANGETTA  PREMISTOPPA  A216-WCB A352-LCC A217-WC6 A217-C5 A351-CF8M
15 DADO A194-2H A194-4 A194-2H A194-8
16  INGRASSATORE  Carbon Steel
17 MADREVITE ASTM A439 GR D2C
18 GHIERA FERMA MADREVITE Carbon Steel
19 VOLANTINO Malleable Iron
20 DADO FERMA VOLANTINO Carbon Steel