split body
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125* | 150* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" | 5" | 6" |
| ØE | 14 | 19 | 25 | 32 | 38 | 48 | 65 | 76 | 95 | 119 | 145 |
| L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 |
| M | 150 | 185 | 185 | 280 | 280 | 280 | 380 | 380 | 480 | 480 | 480 |
| Kg | 2,5 | 4 | 6 | 8 | 13 | 17 | 22 | 30 | 40 | 50 | 71 |
(*) Costruzione valvole in 3 pezzi
| DN | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS | 1"1/2x1" | 2"x1"1/2 | 3"x2" | 4"x3" | 6"x4" | 8"x6" | 10"x6" |
| ØE | 25 | 38 | 48 | 76 | 95 | 145 | 145 |
| L | 165 | 178 | 203 | 229 | 267 | 458 | 534 |
| M | 280 | 280 | 380 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Componente | Materiale | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Corpo | ASTM A 105 | SS. F 316 |
| 2 | Tirante | Acciaio zincato * | |
| 2A | Dado | Acciaio zincato * | |
| 2B | Vite | Acciaio zincato * | |
| 3 | Laterale | ASTM A 105 | SS. F 316 |
| 4 | Stelo | SS. F 316 | SS. F 316 |
| 5 | Sfera | SS. F 304/316 | SS. F 316 |
| 6 | Seggio | PTFE / RPTFE | PTFE / RPTFE |
| 7 | Guarnizioni corpo | RPTFE | RPTFE |
| 8 | Guarnizioni stelo | RPTFE | RPTFE |
| 9 | Premibussola | Inox | |
| 10 | Leva di manovra | Acciaio zincato | |
| 11 | Dado leva e premibussola | Acciaio zincato | |
| 12 | Molle a tazza | Acciaio zincato | |
| 13 | Spina di fermo | Acciaio zincato | |
| 14 | Piastra di fermo | Acciaio zincato | |
(*) A richiesta: B7, B7M, 2H, B8, B8M