split body
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" |
| Ø E | 14 | 19 | 25 | 32 | 38 | 48 | 65 | 76 | 95 |
| L | 165 | 190 | 216 | 228,5 | 241,5 | 292 | 330 | 355,5 | 432 |
| M | 150 | 185 | 185 | 280 | 280 | 280 | 380 | 380 | 380 |
| Kg | 4,5 | 5,5 | 10 | 11,3 | 18,5 | 23 | 32 | 40 | 85 |
| Componente | Materiale | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Corpo | ASTM A 105 | SS. F 316 |
| 2 | Tirante | Acciaio zincato * | |
| 2A | Dado | Acciaio zincato * | |
| 2B | Vite | Acciaio zincato * | |
| 3 | Laterale | ASTM A 105 | SS. F 316 |
| 4 | Stelo | SS. F 316 | SS. F 316 |
| 5 | Sfera | SS. F 304/316 | SS. F 316 |
| 6 | Seggio | PTFE / RPTFE | PTFE / RPTFE |
| 7 | Guarnizioni corpo | RPTFE | RPTFE |
| 8 | Guarnizioni stelo | RPTFE | RPTFE |
| 9 | Premibussola | Inox | |
| 10 | Leva di manovra | Acciaio zincato | |
| 11 | Dado leva e premibussola | Acciaio zincato | |
| 12 | Molle a tazza | Acciaio zincato | |
| 13 | Spina di fermo | Acciaio zincato | |
| 14 | Piastra di fermo | Acciaio zincato | |
(*) A richiesta: B7, B7M, 2H, B8, B8M